免費獲取專業(yè)評估與規(guī)劃
- 限額50個 -
歡迎光臨托普仕留學(xué)!
當(dāng)前位置:托普仕留學(xué)>留學(xué)資訊>2022年美國大學(xué)心理學(xué)排名TOP50
上傳時間:2022-03-14 13:05:50瀏覽量:750
心理學(xué)是一門研究人類心理現(xiàn)象及其影響下的精神功能和行為活動的科學(xué),兼顧突出的理論性和應(yīng)用(實踐)性。下面就和托普仕Lisa老師一起來看看2022年美國大學(xué)心理學(xué)排名TOP50吧,希望對大家選校有所幫助!
| 專業(yè)排名 | 學(xué)校 | 學(xué)校(英文) | 所在州 | 學(xué)校綜合排名 |
| 1 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 加利福尼亞州 | 6 |
| 1 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California-Berkeley | 加利福尼亞州 | 22 |
| 3 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 馬薩諸塞州 | 2 |
| 3 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California-Los Angeles | 加利福尼亞州 | 20 |
| 3 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 | 23 |
| 3 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 康涅狄格州 | 5 |
| 7 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利諾伊州 | 47 |
| 8 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | 馬薩諸塞州 | 2 |
| 8 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 新澤西州 | 1 |
| 8 | 明尼蘇達大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 明尼蘇達州 | 68 |
| 8 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞州 | 8 |
| 8 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 德克薩斯州 | 38 |
| 13 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California-San Diego | 加利福尼亞州 | 34 |
| 13 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡羅來納州 | 28 |
| 13 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 | 42 |
| 13 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St Louis | 密蘇里州 | 14 |
| 17 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 賓夕法尼亞州 | 25 |
| 17 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University in the City of New York | 紐約州 | 2 |
| 17 | 杜克大學(xué) | Duke University | 北卡羅來納州 | 9 |
| 17 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University-Bloomington | 印第安納州 | 68 |
| 17 | 西北大學(xué) | Northwestern University | 伊利諾伊州 | 9 |
| 17 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 伊利諾伊州 | 6 |
| 17 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia-Main Campus | 弗吉尼亞州 | 25 |
| 24 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 紐約州 | 17 |
| 24 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University-Main Campus | 俄亥俄州 | 49 |
| 26 | 布朗大學(xué) | Brown University | 羅得島州 | 14 |
| 26 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 馬里蘭州 | 9 |
| 26 | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | Pennsylvania State University-Main Campus | 賓夕法尼亞州 | 63 |
| 26 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California-Davis | 加利福尼亞州 | 38 |
| 26 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado Boulder | 科羅拉多州 | 99 |
| 26 | 愛荷華大學(xué) | University of Iowa | 愛荷華州 | 83 |
| 26 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 賓夕法尼亞州 | 59 |
| 26 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | 加利福尼亞州 | 27 |
| 26 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington-Seattle Campus | 華盛頓州 | 59 |
| 26 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | 田納西州 | 14 |
| 36 | 埃默里大學(xué) | Emory University | 佐治亞州 | 21 |
| 36 | 紐約大學(xué) | New York University | 紐約州 | 28 |
| 36 | 加州大學(xué)歐文分校 | University of California-Irvine | 加利福尼亞州 | 36 |
| 39 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University-Tempe | 亞利桑那州 | 117 |
| 39 | 波士頓大學(xué) | Boston University | 馬薩諸塞州 | 42 |
| 39 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University-Main Campus | 印第安納州 | 49 |
| 39 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | Stony Brook University | 紐約州 | 93 |
| 39 | 佛羅里達大學(xué) | University of Florida | 佛羅里達州 | 28 |
| 39 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | University of Maryland-College Park | 馬里蘭州 | 59 |
| 45 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 佐治亞州 | 38 |
| 45 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | 密歇根州 | 83 |
| 45 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona | 亞利桑那州 | 103 |
| 45 | 密蘇里大學(xué) | University of Missouri-Columbia | 密蘇里州 | 122 |
| 45 | 俄勒岡大學(xué) | University of Oregon | 俄勒岡州 | 99 |
| 50 | 萊斯大學(xué) | Rice University | 德克薩斯州 | 17 |
以上就是2022年美國大學(xué)心理學(xué)排名TOP50的相關(guān)內(nèi)容。如果您對美國留學(xué)感興趣,歡迎您在線咨詢上海托普仕留學(xué)老師,托普仕留學(xué)專注美國前30高校申請,助力國內(nèi)學(xué)子順利獲得美國藤校入讀資格。

下一篇:沒有了
相關(guān)推薦: